產品特點
(1)精度高:分辨率1%LEL。
(2)量程廣:0-100%LEL。
(3)抗干擾:抗中毒、抗氣體及濕度干擾能力強。
(4)更長壽:采用激光原理氣體傳感器,使用壽命可達10年。
(5)更省心:在壽命使用期限內,免標定。
(6)易操作:按鍵操作,一鍵消音自檢。
(7)國家認證:具備消防產品CCC認證。
(8)市電適配:探測器采用 AC220V/50Hz 電源適配器供電。
(9)報警智控:探測器報警后,可發出≥70dB(1m)的聲報警,并可輸出一組無源控制信號、一組有源控制信號。
(10)防護等級:IP31,點陣式進氣孔,美觀防污。
(11)阻燃殼體:殼體高阻燃材質,應用更安全,阻燃等級V0。
環境參數 | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
儲存溫度 | -20℃~+65℃ | |
工作濕度 | ≤95%(40℃±2℃無凝露) | |
探測器參數 | 工作電壓 | AC 220V/50Hz (±15%) |
無源輸出 | 繼電器常開接口(觸點容量DC30V/5A或AC250V/5A) | |
有源輸出 | 脈沖有源輸出(DC12V) | |
傳感器 | 激光原理傳感器、使用壽命10年 | |
報警設定值 | 10%LEL 甲烷(CH4) | |
量程 | 0~100%LEL | |
誤差 | ≤±3%LEL | |
響應時間 | ≤30s | |
保護面積 | 保護面積 20-30m2 | |
指示燈 | 綠色指示燈(常亮預熱、閃亮巡檢),紅色指示燈(常亮報警),黃色指示燈(常亮故障,閃亮傳感器失效) | |
報警聲 | ≥70dB(1m) | |
數據讀取接口 | 參照國標GB 15322.2-2019 附錄A | |
數據聯網接口 | 可讀取探測器時間、類型、狀態、濃度、壽命、版本號等 | |
探測器報警記錄 | 200條 | |
探測器報警恢復記錄 | 200條 | |
探測器故障記錄 | 100條 | |
探測器故障恢復記錄 | 100條 | |
探測器掉電記錄 | 50條 | |
探測器上電記錄 | 50條 | |
氣體傳感器失效記錄 | 1條 | |
通訊參數 | 通訊方式 | 4G |
電源參數 | 電源適配器 | 輸出DC12V/1A(含配接線) |
外觀參數 | 外 觀 | 圓形 |
外殼材質 | 阻燃ABS,阻燃等級V0 | |
防護等級 | IP31 | |
產品重量 | JT-JF-JD412約222克(含適配器) JT-JF-JD412C約228克(含適配器) | |
外形尺寸 | 110mm×35mm(直徑×高度) | |
其他參數 | 認證方式 | CCC認證 |
執行標準 | GB15322.2-2019《可燃氣體探測器第2部分:家用可燃氣體探測器》 |
ICP備案:蜀ICP備20013204號 |
蜀公網安備51072402110043號
Copyright © 2020-2022.滁州科視信息科技有限公司 All rights reserved.